W województwie pomorskim jest 2 946 miejscowości z 1 466 kodami pocztowymi. Najwięcej kodów zaczyna się od 81-, 80- i 83-. Wpisz miejscowość albo kod w wyszukiwarkę lub wybierz z listy poniżej.
Kody pocztowe miast i miejscowości – pomorskie
| Miejscowość | Powiat | Kod |
|---|---|---|
| Gdańsk | miasto na prawach powiatu Gdańsk | 603 kody (70-175 – 83-011) |
| Gdynia | miasto na prawach powiatu Gdynia | 496 kodów (80-528 – 81-661) |
| Rumia | powiat wejherowski | 84-230 |
| Słupsk | miasto na prawach powiatu Słupsk | 76-200, 76-206 |
| Reda | powiat wejherowski | 84-240 |
| Wejherowo | powiat wejherowski | 84-200 |
| Ustka | powiat słupski | 76-270 |
| Chojnice | powiat chojnicki | 89-600 |
| Pruszcz Gdański | powiat gdański | 83-000 |
| Kwidzyn | powiat kwidzyński | 4 kody (82-500 – 82-505) |
| Sopot | miasto na prawach powiatu Sopot | 151 kodów (81-702 – 81-881) |
| Lębork | powiat lęborski | 84-300 |
| Banino | powiat kartuski | 80-297 |
| Bolszewo | powiat wejherowski | 84-239 |
| Tczew | powiat tczewski | 83-110 |
| Malbork | powiat malborski | 82-200 |
| Starogard Gdański | powiat starogardzki | 83-200 |
| Władysławowo | powiat pucki | 84-120 |
| Kobylnica | powiat słupski | 76-251 |
| Bojano | powiat wejherowski | 84-207 |
| Straszyn | powiat gdański | 83-010 |
| Kartuzy | powiat kartuski | 83-300 |
Najczęściej wyszukiwane kody
76-xxx
77-xxx
80-xxx
81-xxx
82-xxx
83-xxx
84-xxx
89-xxx
Kody pocztowe w innych województwach
- dolnośląskie
- kujawsko-pomorskie
- łódzkie
- lubelskie
- lubuskie
- małopolskie
- mazowieckie
- opolskie
- podkarpackie
- podlaskie
- śląskie
- świętokrzyskie
- warmińsko-mazurskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.