W województwie śląskim jest 1 264 miejscowości z 1 111 kodami pocztowymi. Najwięcej kodów zaczyna się od 40-, 42- i 43-. Wpisz miejscowość albo kod w wyszukiwarkę lub wybierz z listy poniżej.
Kody pocztowe miast i miejscowości – śląskie
| Miejscowość | Powiat | Kod |
|---|---|---|
| Katowice | miasto na prawach powiatu Katowice | 627 kodów (40-001 – 40-887) |
| Sosnowiec | miasto na prawach powiatu Sosnowiec | 20 kodów (14-215 – 42-560) |
| Gliwice | miasto na prawach powiatu Gliwice | 15 kodów (44-100 – 44-164) |
| Częstochowa | miasto na prawach powiatu Częstochowa | 15 kodów (42-202 – 42-280) |
| Bielsko-Biała | miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała | 23 kody (43-000 – 43-382) |
| Tychy | miasto na prawach powiatu Tychy | 3 kody (43-100 – 43-110) |
| Żory | miasto na prawach powiatu Żory | 5 kodów (44-240 – 44-247) |
| Bytom | miasto na prawach powiatu Bytom | 13 kodów (41-900 – 41-936) |
| Dąbrowa Górnicza | miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza | 8 kodów (41-300 – 42-530) |
| Rybnik | miasto na prawach powiatu Rybnik | 21 kodów (41-273 – 44-292) |
| Zabrze | miasto na prawach powiatu Zabrze | 14 kodów (41-800 – 41-819) |
| Ruda Śląska | miasto na prawach powiatu Ruda Śląska | 12 kodów (41-700 – 41-717) |
| Jastrzębie-Zdrój | miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój | 7 kodów (44-268 – 44-339) |
| Mysłowice | miasto na prawach powiatu Mysłowice | 41-400 |
| Jaworzno | miasto na prawach powiatu Jaworzno | 6 kodów (43-403 – 43-608) |
| Czechowice-Dziedzice | powiat bielski | 3 kody (43-500 – 43-508) |
| Cieszyn | powiat cieszyński | 43-400 |
| Tarnowskie Góry | powiat tarnogórski | 7 kodów (42-600 – 42-680) |
| Pszczyna | powiat pszczyński | 43-200 |
| Będzin | powiat będziński | 3 kody (42-500 – 42-506) |
| Zawiercie | powiat zawierciański | 4 kody (42-400 – 42-431) |
| Mikołów | powiat mikołowski | 43-190 |
| Piekary Śląskie | miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie | 10 kodów (41-940 – 47-194) |
| Racibórz | powiat raciborski | 4 kody (47-400 – 47-403) |
| Chorzów | miasto na prawach powiatu Chorzów | 12 kodów (41-500 – 41-530) |
| Świętochłowice | miasto na prawach powiatu Świętochłowice | 4 kody (41-600 – 41-608) |
| Siemianowice Śląskie | miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie | 5 kodów (40-151 – 41-106) |
| Wilkowice | powiat bielski | 43-365, 43-325 |
| Żywiec | powiat żywiecki | 34-300 |
| Czeladź | powiat będziński | 3 kody (41-250 – 41-254) |
| Pyskowice | powiat gliwicki | 44-120 |
| Łaziska Górne | powiat mikołowski | 43-170, 43-173 |
| Kozy | powiat bielski | 43-340 |
| Koziegłowy | powiat myszkowski | 42-350 |
| Lubliniec | powiat lubliniecki | 42-700 |
| Knurów | powiat gliwicki | 5 kodów (44-190 – 44-196) |
| Wodzisław Śląski | powiat wodzisławski | 5 kodów (44-300 – 44-373) |
| Orzesze | powiat mikołowski | 43-180 |
Najczęściej wyszukiwane kody
34-xxx
41-xxx
- 41-100
- 41-200
- 41-208
- 41-219
- 41-250
- 41-260
- 41-300
- 41-303
- 41-400
- 41-407
- 41-500
- 41-506
- 41-600
- 41-700
- 41-800
- 41-902
- 41-922
42-xxx
- 42-100
- 42-202
- 42-240
- 42-244
- 42-253
- 42-256
- 42-260
- 42-270
- 42-274
- 42-300
- 42-350
- 42-360
- 42-400
- 42-440
- 42-450
- 42-470
- 42-480
- 42-500
- 42-512
- 42-575
- 42-580
- 42-600
- 42-622
- 42-674
- 42-690
- 42-700
43-xxx
- 43-100
- 43-150
- 43-170
- 43-176
- 43-180
- 43-190
- 43-200
- 43-211
- 43-215
- 43-220
- 43-225
- 43-227
- 43-246
- 43-254
- 43-300
- 43-330
- 43-340
- 43-365
- 43-384
- 43-386
- 43-392
- 43-400
- 43-430
- 43-450
- 43-502
- 43-518
- 43-520
- 43-600
44-xxx
47-xxx
Kody pocztowe w innych województwach
- dolnośląskie
- kujawsko-pomorskie
- łódzkie
- lubelskie
- lubuskie
- małopolskie
- mazowieckie
- opolskie
- podkarpackie
- podlaskie
- pomorskie
- świętokrzyskie
- warmińsko-mazurskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.