Gdańsk ma 603 kody pocztowe – od 70-175 do 83-011. Właściwy kod zależy od ulicy, a przy dłuższych ulicach także od numeru budynku. Wpisz ulicę w wyszukiwarkę poniżej.
| Kody pocztowe | 603 kody (70-175 – 83-011) |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | miasto |
| Gmina | Gdańsk (gmina miejska) |
| Powiat | miasto na prawach powiatu Gdańsk |
| Województwo | pomorskie |
| Ulice | 1 661 |
| Adresy w rejestrze | 42 877 |
Kody pocztowe – Gdańsk
Gdańsk ma 603 kody. Poniżej 61 najczęściej używanych – kod dla każdej ulicy znajdziesz w wyszukiwarce ulic niżej.
| Kod | Ulic | Przykładowe ulice |
|---|---|---|
| 80-001 | 1 | Trakt Św. Wojciecha |
| 80-034 | 8 | Anny Jagiellonki, Antoniego Madalińskiego, Dąbrówki… |
| 80-041 | 23 | 3 Brygady Szczerbca, Alojzego Bruskiego, Antoniego Antczaka… |
| 80-058 | 6 | Boczna, Ireny Kosmowskiej, Smoleńska… |
| 80-110 | 7 | Bystrzycka, Drwęcka, Na Zboczu… |
| 80-119 | 16 | Asesora, Bartka, Dobrzyńskich… |
| 80-124 | 6 | Filaretów, Filomatów, Ignacego Domeyki… |
| 80-126 | 22 | Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa… |
| 80-156 | 6 | Jana Kozietulskiego, Kolonia Praca, Księcia Józefa Poniatowskiego… |
| 80-170 | 6 | Franciszka Liszta, Ignacego Paderewskiego, Macieja Kamieńskiego… |
| 80-171 | 10 | Cygańska Góra, Franciszka Rakoczego, Franciszka Schuberta… |
| 80-172 | 9 | Aleksandra Volty, Alfreda Nobla, Blaise'a Pascala… |
| 80-174 | 13 | Goszyńska, Lubowidzka, Morelowa… |
| 80-175 | 33 | Agrestowa, Aleksandry Gabrysiak, Bażantowa… |
| 80-176 | 10 | Krzysztofa Komedy, Marzeń, Miłosna… |
| 80-177 | 28 | Azaliowa, Borówkowa, Chabrowa… |
| 80-178 | 36 | Bieszkowicka, Charzykowska, Czerwcowa… |
| 80-180 | 110 | 11 Listopada, Aleksandra Dulin'a, Alfonsa Flisykowskiego… |
| 80-215 | 7 | Grodzieńska, Ludwika Pasteura, Suwalska… |
| 80-253 | 7 | Barokowa, Gotycka, Renesansowa… |
| 80-279 | 7 | Jana Kiepury, Kmieca, Krzysztofa Arciszewskiego… |
| 80-280 | 7 | Antoniego Słonimskiego, Bolesława Leśmiana, Cypriana Kamila Norwida… |
| 80-283 | 18 | Cietrzewia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Górzysta… |
| 80-286 | 5 | Antoniego Dobrowolskiego, Falista, Jaśkowa Dolina… |
| 80-288 | 22 | Amundsena, Belgradzka, Bronisława Czecha… |
| 80-298 | 84 | Agrarna, Astronautów, Azymutalna… |
| 80-299 | 139 | Achillesa, Afrodyty, Akteona… |
| 80-306 | 7 | Franciszka Bellinga, Ignacego Kurzyńskiego, Krasnoludków… |
| 80-307 | 5 | Aleksandra Potyrały, Aleksandra Rylkego, Antoniego Abrahama… |
| 80-308 | 6 | Bernarda Milewskiego, Jasia i Małgosi, Kubusia Puchatka… |
| 80-313 | 5 | Jana Kasprowicza, Kazimierza Tetmajera, Stanisława Noakowskiego… |
| 80-318 | 5 | Franciszka Kręckiego, Kaszubska, Stanisława Wąsowicza… |
| 80-319 | 5 | Artura Grottgera, Jarosza Henryka Derdowskiego, Stanisława Witkiewicza… |
| 80-322 | 5 | Alfa Liczmańskiego, Leśna, Podhalańska… |
| 80-330 | 5 | Cystersów, Kwietna, Opacka… |
| 80-336 | 11 | Bobrowa, Jelenia, Józefa Czyżewskiego… |
| 80-341 | 6 | Bałtycka, Jantarowa, Kapliczna… |
| 80-392 | 5 | Arkońska, Malborska, Pucka… |
| 80-410 | 8 | Daliowa, Franciszka Bohomolca, Konwalii… |
| 80-457 | 5 | Budziszów, Henryka Wieczorkiewicza, Majewskich… |
| 80-463 | 6 | Aleja Rzeczypospolitej, Jana Nagórskiego, Jerzego Bajana… |
| 80-512 | 5 | Brzeźnieńska, Miła, Młodzieży Polskiej… |
| 80-516 | 8 | Aleksandra Zelwerowicza, Bogumiła Kobieli, Iwo Galla… |
| 80-601 | 6 | Antoniego Grabarczyka, Budowniczych Portu Północnego, Kontenerowa… |
| 80-680 | 33 | Barwna, Czajki, Czyżyków… |
| 80-690 | 26 | Akwenowa, Astrowa, Dulkowa… |
| 80-716 | 6 | Gdańskiego Kolejarza, Michałki, Osty… |
| 80-732 | 6 | Altanki, Błońska, Gęsia… |
| 80-738 | 7 | Bluszczowa, Jelinki, Majowa… |
| 80-749 | 5 | Jaglana, Owsiana, Pszenna… |
| 80-807 | 5 | Lubuska, Marcina Dragana, Pohulanka… |
| 80-808 | 5 | Jana Styp-Rekowskiego, Ludwika Hirszfelda, Odrzańska… |
| 80-809 | 21 | Bernarda Milskiego, Bitwy pod Lenino, Cienista… |
| 80-822 | 8 | Jana Ożdżyńskiego, Kocurki, Kładki… |
| 80-831 | 5 | Długa, Kaletnicza, Lektykarska… |
| 80-834 | 8 | Grobla I, Kozia, Latarniana… |
| 80-836 | 5 | Kołodziejska, Targ Węglowy, Teatralna… |
| 80-837 | 6 | Grobla IV, Pachołów, Różana… |
| 80-840 | 5 | Grobla III, Lawendowa, Minogi… |
| 80-842 | 5 | Browarna, Osiek, Refektarska… |
| 80-864 | 10 | Elektryków, Jana z Kolna, Malarzy… |
Kod pocztowy dla ulicy – Gdańsk
1 661 ulic – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w pobliżu – Gdańsk
- Krępiec (7 km) – 83-021
- Przejazdowo (7 km) – 83-021
- Kowale (8 km) – 80-180
- Borkowo (8 km) – 80-180
- Radunica (8 km) – 83-000
- Jankowo Gdańskie (9 km) – 80-180
- Dziewięć Włók (9 km) – 83-021
- Mokry Dwór (9 km) – 83-021
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie pomorskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.