Kod pocztowy Mielno to 76-032. Obowiązuje dla adresów w miejscowości Mielno (miasto, gmina Mielno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie). Nazwę Mielno nosi też 14 innych miejscowości w Polsce – ich kody znajdziesz na końcu strony.
| Kod pocztowy | 76-032 |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | miasto |
| Gmina | Mielno (gmina miejsko-wiejska) |
| Powiat | powiat koszaliński |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Ulice | 97 |
| Adresy w rejestrze | 1 351 |
Kod pocztowy dla ulicy – Mielno
97 ulic – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w gminie Mielno
Gmina Mielno (powiat koszaliński) obejmuje 10 miejscowości. Największe z nich i ich kody:
- Sarbinowo – 76-034
- Gąski – 76-034
- Chłopy – 76-034
- Mielenko – 76-032
- Niegoszcz – 76-032
- Paprotno – 76-034
- Pękalin – 76-034
- Komorniki – 76-034
- Radzichowo – 76-034
Kody pocztowe w pobliżu – Mielno
- Podamirowo (2 km) – 76-037
- Dobiesławiec (3 km) – 76-037
- Barninek (3 km) – 76-037, 76-038
- Strzeżenice (5 km) – 76-037
- Mścice (6 km) – 76-037
- Kleszcze (7 km) – 76-004
- Skwierzynka (7 km) – 75-016
- Osieki (7 km) – 76-004
Inne miejscowości o nazwie Mielno
Ta sama nazwa, inny kod – sprawdź gminę i województwo adresata.
| Miejscowość | Gmina, powiat, województwo | Kod |
|---|---|---|
| Mielno (wieś) | gmina Grunwald, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie | 14-107 |
| Mielno (wieś) | gmina Czerwonak, powiat poznański, woj. wielkopolskie | 62-005 |
| Mielno (wieś) | gmina Przewóz, powiat żarski, woj. lubuskie | 68-132 |
| Mielno (wieś) | gmina Węgorzyno, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie | 73-155 |
| Mielno (wieś) | gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie | 76-248 |
| Mielno (wieś) | gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie | 62-212 |
| Mielno (wieś) | gmina Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie | 66-629, 66-620 |
| Mielno (wieś) | gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie | 77-130 |
| Mielno (wieś) | gmina Pakość, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie | 88-170 |
| Mielno (wieś) | gmina Chodecz, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie | 87-860 |
| Mielno (osada) | gmina Mogilno, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie | 88-300 |
| Mielno (osada) | gmina Wierzbinek, powiat koniński, woj. wielkopolskie | 62-619 |
| Mielno (osada leśna) | gmina Szamotuły, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie | 64-551 |
| Mielno (osada) | gmina Zabór, powiat zielonogórski, woj. lubuskie | 66-003 |
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie zachodniopomorskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.