Kod pocztowy Komorniki to 62-052. Obowiązuje dla adresów w miejscowości Komorniki (wieś, gmina Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie). Nazwę Komorniki nosi też 16 innych miejscowości w Polsce – ich kody znajdziesz na końcu strony.
| Kod pocztowy | 62-052 |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | wieś |
| Gmina | Komorniki (gmina wiejska) |
| Powiat | powiat poznański |
| Województwo | wielkopolskie |
| Ulice | 124 |
| Adresy w rejestrze | 3 012 |
Kod pocztowy dla ulicy – Komorniki
124 ulice – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w gminie Komorniki
Gmina Komorniki (powiat poznański) obejmuje 12 miejscowości. Największe z nich i ich kody:
- Plewiska – 62-064
- Wiry – 62-051
- Chomęcice – 62-052
- Rosnówko – 62-052
- Łęczyca – 62-051
- Głuchowo – 62-052
- Walerianowo – 62-052
- Szreniawa – 62-052
- Rosnowo – 62-052
- Jarosławiec – 62-052
- Kątnik – 62-051
Kody pocztowe w pobliżu – Komorniki
- Rosnowo (2 km) – 62-052
- Plewiska (3 km) – 62-064
- Wiry (3 km) – 62-051
- Głuchowo (3 km) – 62-052
- Szreniawa (3 km) – 62-052
- Walerianowo (3 km) – 62-052
- Chomęcice (4 km) – 62-052
- Gołuski (4 km) – 62-070
Inne miejscowości o nazwie Komorniki
Ta sama nazwa, inny kod – sprawdź gminę i województwo adresata.
| Miejscowość | Gmina, powiat, województwo | Kod |
|---|---|---|
| Komorniki (wieś) | gmina Mokrsko, powiat wieluński, woj. łódzkie | 98-345 |
| Komorniki (wieś) | gmina Strzeleczki, powiat krapkowicki, woj. opolskie | 47-364 |
| Komorniki (wieś) | gmina Raciechowice, powiat myślenicki, woj. małopolskie | 32-415 |
| Komorniki (wieś) | gmina Kleszczewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie | 63-004 |
| Komorniki (wieś) | gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie | 05-555 |
| Komorniki (wieś) | gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie | 55-300 |
| Komorniki (wieś) | gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie | 97-320 |
| Komorniki (wieś) | gmina Ruja, powiat legnicki, woj. dolnośląskie | 59-243 |
| Komorniki (wieś) | gmina Polkowice, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie | 59-101 |
| Komorniki (wieś) | gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie | 29-120 |
| Komorniki (wieś) | gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie | 13-200 |
| Komorniki (wieś) | gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, woj. podlaskie | 16-320 |
| Komorniki (kolonia) | gmina Gorzkowice, powiat piotrkowski, woj. łódzkie | 97-350 |
| Komorniki (osada) | gmina Ujazd, powiat strzelecki, woj. opolskie | 47-143 |
| Komorniki (osada) | gmina Mielno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie | 76-034 |
| Komorniki (część miejscowości) | gmina Smyków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie | 26-212 |
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie wielkopolskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.