Zamość ma 9 kodów pocztowych – od 22-240 do 22-407. Właściwy kod zależy od ulicy, a przy dłuższych ulicach także od numeru budynku. Wpisz ulicę w wyszukiwarkę poniżej. Nazwę Zamość nosi też 13 innych miejscowości w Polsce – ich kody znajdziesz na końcu strony.
| Kody pocztowe | 9 kodów (22-240 – 22-407) |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | miasto |
| Gmina | Zamość (gmina miejska) |
| Powiat | miasto na prawach powiatu Zamość |
| Województwo | lubelskie |
| Ulice | 381 |
| Adresy w rejestrze | 9 803 |
Kody pocztowe – Zamość
Lista wszystkich kodów pocztowych miejscowości Zamość z liczbą ulic, które obejmują.
| Kod | Ulic | Przykładowe ulice |
|---|---|---|
| 22-240 | – | |
| 22-400 | 381 | 11 Listopada, 4 Pułku Piechoty Liniowej – Czwartaków, Adama Mickiewicza… |
| 22-401 | – | |
| 22-402 | – | |
| 22-403 | – | |
| 22-404 | – | |
| 22-405 | – | |
| 22-406 | – | |
| 22-407 | – |
Kod pocztowy dla ulicy – Zamość
381 ulic – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w pobliżu – Zamość
- Skokówka (3 km) – 22-400
- Kalinowice (3 km) – 22-400
- Chyża (4 km) – 22-400
- Zwódne (4 km) – 22-400
- Żdanów (4 km) – 22-400
- Wólka Panieńska (4 km) – 22-400
- Szopinek (4 km) – 22-400
- Pniówek (5 km) – 22-400
Inne miejscowości o nazwie Zamość
Ta sama nazwa, inny kod – sprawdź gminę i województwo adresata.
| Miejscowość | Gmina, powiat, województwo | Kod |
|---|---|---|
| Zamość (wieś) | gmina Szubin, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie | 89-200 |
| Zamość (wieś) | gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie | 63-405 |
| Zamość (wieś) | gmina Czarnocin, powiat piotrkowski, woj. łódzkie | 97-318 |
| Zamość (wieś) | gmina Troszyn, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie | 07-405 |
| Zamość (wieś) | gmina Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie | 05-156 |
| Zamość (wieś) | gmina Rościszewo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie | 09-204 |
| Zamość (wieś) | gmina Sypniewo, powiat makowski, woj. mazowieckie | 06-213 |
| Zamość (wieś) | gmina Karsin, powiat kościerski, woj. pomorskie | 83-440 |
| Zamość (wieś) | gmina Wierzbinek, powiat koniński, woj. wielkopolskie | 62-619 |
| Zamość (wieś) | gmina Sędziejowice, powiat łaski, woj. łódzkie | 98-160 |
| Zamość (wieś) | gmina Długosiodło, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie | 07-211 |
| Zamość (wieś) | gmina Rogowo, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie | 87-515 |
| Zamość (wieś) | gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie | 62-310 |
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie lubelskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.