Opole ma 472 kody pocztowe – od 45-001 do 65-683. Właściwy kod zależy od ulicy, a przy dłuższych ulicach także od numeru budynku. Wpisz ulicę w wyszukiwarkę poniżej. Nazwę Opole nosi też 2 inne miejscowości w Polsce – ich kody znajdziesz na końcu strony.
| Kody pocztowe | 472 kody (45-001 – 65-683) |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | miasto |
| Gmina | Opole (gmina miejska) |
| Powiat | miasto na prawach powiatu Opole |
| Województwo | opolskie |
| Ulice | 955 |
| Adresy w rejestrze | 19 255 |
Kody pocztowe – Opole
Opole ma 472 kody. Poniżej 60 najczęściej używanych – kod dla każdej ulicy znajdziesz w wyszukiwarce ulic niżej.
| Kod | Ulic | Przykładowe ulice |
|---|---|---|
| 45-001 | 8 | Borowikowa, Brylantowa, Chabrów… |
| 45-005 | 3 | Budowlanych, Książąt Opolskich, płk. poż. Zdzisława Filingiera |
| 45-073 | 4 | Andrzeja Struga, Konduktorska, Torowa… |
| 45-126 | 3 | Gawędy, Grodzka, Wróblińska |
| 45-127 | 6 | Domowa, Gościnna, Jana Sobieskiego… |
| 45-128 | 5 | Czarnowąska, Gminna, Osadnicza… |
| 45-218 | 4 | Beskidzka, Huculska, Podhalańska… |
| 45-234 | 4 | Gryczana, Jaglana, Lipowa… |
| 45-238 | 4 | Pogodna, Zapłocie, Łanowa… |
| 45-240 | 3 | Grabowa, Rzepakowa, Wiejska |
| 45-273 | 3 | Emila Fieldorfa, Kazimierza Pużaka, Kazimierza Sosnkowskiego |
| 45-301 | 5 | Dolnośląska, Górnośląska, Krótka… |
| 45-304 | 3 | Piotrkowska, Sieradzka, Szczecińska |
| 45-309 | 3 | Ozimska, Romana Horoszkiewicza, Wielkopolska |
| 45-316 | 17 | Borysławska, Cieszyńska, Grodzieńska… |
| 45-323 | 4 | Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, Kaszubska, Wieluńska… |
| 45-401 | 7 | Aleja Wincentego Witosa, Amarantowa, Bielska… |
| 45-402 | 10 | Berlińska, Brukselska, Londyńska… |
| 45-403 | 6 | Górna, Kolendrowa, Rozmarynowa… |
| 45-417 | 6 | Diamentowa, Pomarańczowa, Różowa… |
| 45-427 | 4 | Agrestowa, Bieszczadzka, Kasztanowa… |
| 45-460 | 3 | Jarzębinowa, Jaskółcza, Nowowiejska |
| 45-469 | 4 | Topolowa, Truskawkowa, Wrzosowa… |
| 45-470 | 5 | Lawendowa, Rumiankowa, Szałwiowa… |
| 45-471 | 4 | Grzybowa, Krokusów, Sarnia… |
| 45-513 | 3 | Porannej Rosy, Stanisława Lema, Stanisława Wyspiańskiego |
| 45-523 | 3 | Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej |
| 45-527 | 3 | Bolesława Leśmiana, Jana Lechonia, Leopolda Staffa |
| 45-528 | 4 | Bolesława Biegasa, Józefa Dobisa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera… |
| 45-532 | 7 | Jana Wiktora, Jerzego Szaniawskiego, Lucjana Rydla… |
| 45-533 | 7 | Fryderyka Kremsera, Jana Cybisa, Jana Parandowskiego… |
| 45-551 | 4 | Ciekawa, Juliana Tuwima, Przytulna… |
| 45-565 | 3 | Jana Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego |
| 45-580 | 3 | Bolesława Chrobrego, Bolka II, Książęca |
| 45-593 | 4 | Alberta Einsteina, Ignacego Paderewskiego, Wschodnia… |
| 45-625 | 4 | Jana Augustyna, Józefa, Leona Czogały… |
| 45-627 | 4 | Przedpole, Przeskok, Szeroka… |
| 45-641 | 4 | Berylowa, Kobaltowa, Oświęcimska… |
| 45-644 | 3 | Metalowa, Odrzańska, Tytanowa |
| 45-655 | 5 | Cynkowa, Irydowa, Krzemowa… |
| 45-661 | 3 | Majowa, Powszechna, Przelotowa |
| 45-675 | 3 | Leonida Teligi, Malownicza, Stanisława Grzonki |
| 45-683 | 3 | Jurija Gagarina, Konstantego Ciołkowskiego, Opty |
| 45-751 | 3 | Dworska, Wojciecha Biasa, Wojska Polskiego |
| 45-758 | 3 | Chmielowicka, Prószkowska, Wiosenna |
| 45-759 | 3 | Gospodarcza, Tęczowa, Walerego Wróblewskiego |
| 45-763 | 5 | Stawowa, Strumykowa, ks. dr. Zygmunta Nabzdyka… |
| 45-771 | 8 | Franciszka Mehla, Franciszka Poliwody, Jakuba Wilczka… |
| 45-772 | 5 | Krapkowicka, Postępu, Rafała Urbana… |
| 45-806 | 5 | Jerzego Kukuczki, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego… |
| 45-807 | 4 | "Kory" Olgi Sipowicz, Agnieszki Osieckiej, Anny Jantar… |
| 45-831 | 3 | Zamiejska, prof. Antoniego Plamitzera, prof. Józefa Kokota |
| 45-837 | 3 | Wrocławska, Wspólna, Zbożowa |
| 45-843 | 3 | Bierkowicka, Dyngusowa, Folkowa |
| 45-844 | 4 | Kwitnąca, Marcepanowa, Stanisława Bronicza… |
| 45-850 | 4 | Kameralna, Marzanny, Sielska… |
| 45-920 | 104 | Alabastrowa, Aleksandra Gierymskiego, Ametystowa… |
| 45-940 | 89 | Agatowa, Aksamitna, Aleja Dębowa… |
| 45-950 | 23 | Aleja Księdza Józefa Kentenicha, Azaliowa, Harmonijna… |
| 45-960 | 29 | Akwarelowa, Barwna, Brzeska… |
Kod pocztowy dla ulicy – Opole
955 ulic – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w pobliżu – Opole
- Kępa (4 km) – 46-022
- Zawada (6 km) – 46-045
- Górki (6 km) – 46-060
- Folwark (6 km) – 46-060
- Mechnice (6 km) – 49-120, 46-073
- Dziekaństwo (6 km) – 46-070
- Luboszyce (6 km) – 46-022
- Osiny (6 km) – 46-070
Inne miejscowości o nazwie Opole
Ta sama nazwa, inny kod – sprawdź gminę i województwo adresata.
| Miejscowość | Gmina, powiat, województwo | Kod |
|---|---|---|
| Opole (wieś) | gmina Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie | 21-222 |
| Opole (wieś) | gmina Parzęczew, powiat zgierski, woj. łódzkie | 95-045 |
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie opolskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.