Bydgoszcz ma 683 kody pocztowe – od 58-051 do 85-950. Właściwy kod zależy od ulicy, a przy dłuższych ulicach także od numeru budynku. Wpisz ulicę w wyszukiwarkę poniżej. Nazwę Bydgoszcz nosi też 1 inna miejscowość w Polsce – ich kody znajdziesz na końcu strony.
| Kody pocztowe | 683 kody (58-051 – 85-950) |
|---|---|
| Rodzaj miejscowości | miasto |
| Gmina | Bydgoszcz (gmina miejska) |
| Powiat | miasto na prawach powiatu Bydgoszcz |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Ulice | 1 439 |
| Adresy w rejestrze | 27 464 |
Kody pocztowe – Bydgoszcz
Bydgoszcz ma 683 kody. Poniżej 60 najczęściej używanych – kod dla każdej ulicy znajdziesz w wyszukiwarce ulic niżej.
| Kod | Ulic | Przykładowe ulice |
|---|---|---|
| 85-000 | 11 | Antoniego Weynerowskiego, Dusznicka, Janusza Budzyńskiego… |
| 85-085 | 6 | Cegielniana, Ceramiczna, Fordońska… |
| 85-092 | 5 | Fryderyka Chopina, Leona Wyczółkowskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego… |
| 85-141 | 7 | Aleksandrowska, Emilianowska, Jaśminowa… |
| 85-145 | 6 | Brzeska, Lidzbarska, Lipnowska… |
| 85-147 | 5 | Bagienna, Dąbrowa, Krecia… |
| 85-151 | 6 | Aleje Jana Pawła II, Ks. Jana Bocheńskiego, Przy Lotnisku… |
| 85-158 | 6 | Jana Henryka Dąbrowskiego, Norweska, Orla… |
| 85-167 | 5 | Bałkańska, Czeska, Górzysta… |
| 85-174 | 7 | Franciszka Gajewskiego, Glinki, Golubska… |
| 85-183 | 7 | Aleksandra Zelwerowicza, Barcińska, Cypriana Kamila Norwida… |
| 85-309 | 6 | Bronisława Potockiego, Gołębia, Juliana Fałata… |
| 85-336 | 5 | Gwieździsta, Mglista, Mroźna… |
| 85-351 | 4 | Bronisława Trentowskiego, Ludowa, Osada… |
| 85-355 | 6 | Chłopska, Glebowa, Lawendowa… |
| 85-356 | 8 | Kłosowa, Leszczyna, Liściasta… |
| 85-357 | 5 | Gromadzka, Przyleśna, Rzepakowa… |
| 85-361 | 9 | Bluszczowa, Bratkowa, Fiołkowa… |
| 85-362 | 5 | Borówkowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa… |
| 85-363 | 7 | Białobłocka, Czorsztyńska, Hrubieszowska… |
| 85-364 | 6 | Bronisława Czecha, Czeremcha, Kalinowa… |
| 85-367 | 10 | Borowikowa, Grzybowa, Jana Maciaszka… |
| 85-368 | 5 | Akacjowa, Hebanowa, Palisandrowa… |
| 85-369 | 6 | Agatowa, Malachitowa, Na Uboczu… |
| 85-373 | 19 | Biłgorajska, Brzezińska, Dęblińska… |
| 85-374 | 14 | Augustyna i Romana Trägerów, Dorpacka, Kowieńska… |
| 85-375 | 7 | Biskupińska, Przemyska, Tarnowska… |
| 85-378 | 5 | Gliwicka, Jeleniogórska, Krotoszyńska… |
| 85-391 | 5 | Augustyna i Romana Trägerów, Daglezjowa, Iglasta… |
| 85-407 | 5 | Jerzego Orlicza, Lodowa, Małgorzaty Szułczyńskiej… |
| 85-420 | 5 | Gostycyńska, Karolewska, Skarbiewska… |
| 85-422 | 5 | Bruska, Kociewska, Piaśnicka… |
| 85-424 | 5 | Charzykowska, Lubawska, Wdzydzka… |
| 85-431 | 5 | Kogucia, Kolibrowa, Kukułcza… |
| 85-435 | 52 | Boleniowa, Certowa, Delfinowa… |
| 85-436 | 22 | Albatrosowa, Amurowa, Ciernikowa… |
| 85-444 | 6 | Plonowa, Studzienna, Wodna… |
| 85-446 | 7 | Cietrzewia, Czyżykowa, Drozdów… |
| 85-453 | 5 | Kacza, Kobaltowa, Niklowa… |
| 85-457 | 7 | Borowiacka, Karsińska, Krajeńska… |
| 85-459 | 8 | Andrzeja Nowackiego, Chełmżyńska, Chojnicka… |
| 85-471 | 5 | Biwakowa, Janowska, Kuracyjna… |
| 85-472 | 9 | Bernarda Chełkowskiego, Jana Małeckiego, Jana Montowskiego… |
| 85-485 | 14 | Agrestowa, Azaliowa, Bananowa… |
| 85-552 | 9 | Alfonsa Hoffmanna, Jeżewska, Komierowska… |
| 85-687 | 9 | Dżokejowa, Hipiczna, Jeździecka… |
| 85-689 | 15 | Bielska, Błędowska, Cedyńska… |
| 85-776 | 5 | Feliksa Więcka, Inflancka, Pilicka… |
| 85-790 | 104 | 2 Października, Alpejska, Altanowa… |
| 85-791 | 26 | Edwarda Zürna, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ignacego Daszyńskiego… |
| 85-792 | 9 | Christiana Andersena, Ewy Szelburg-Zarembiny, Gawędy… |
| 85-793 | 13 | Bolesława Marcińczaka, Braci Bażańskich, Geodetów… |
| 85-794 | 22 | Bronisława Czecha, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Heleny Marusarzówny… |
| 85-795 | 11 | Braci Bażańskich, Czarlińskich, Franciszka Kiedrowskiego… |
| 85-796 | 80 | Akademicka, Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego, Alfonsa Licznerskiego… |
| 85-808 | 5 | Białogardzka, Bytowska, Człuchowska… |
| 85-825 | 6 | 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, 62 Pułku Piechoty Wlkp., Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej… |
| 85-858 | 5 | Komuny Paryskiej, Przyjazna, Tadeusza Boya-Żeleńskiego… |
| 85-862 | 18 | Aleksandra Krzywca, Bogdana Raczkowskiego, Bydgoskich Przemysłowców… |
| 85-950 | 14 | Andrzeja Nowackiego, Czesława Lewińskiego, Dobiesława Puchały… |
Kod pocztowy dla ulicy – Bydgoszcz
1 439 ulic – zacznij pisać, aby wyszukać, albo pokaż wszystkie.
Kody pocztowe w pobliżu – Bydgoszcz
- Myślęcinek (6 km) – 86-031
- Niemcz (6 km) – 86-032
- Trzciniec (6 km) – 86-005
- Czarnówczyn (7 km) – 86-031
- Białe Błota (7 km) – 86-005
- Osielsko (8 km) – 86-031
- Zielonka (9 km) – 86-005
- Jagodowo (9 km) – 86-031
Inne miejscowości o nazwie Bydgoszcz
Ta sama nazwa, inny kod – sprawdź gminę i województwo adresata.
| Miejscowość | Gmina, powiat, województwo | Kod |
|---|---|---|
| Bydgoszcz (osada) | gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie | 77-138 |
Więcej kodów pocztowych
Kody pocztowe w województwie kujawsko-pomorskim · Wyszukiwarka kodów pocztowych
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.