Kod pocztowy 99-200 obejmuje 83 miejscowości, m.in. Poddębice, Bałdrzychów i Niemysłów. Leżą one w gminie Poddębice (powiat poddębicki, woj. łódzkie).
| Kod pocztowy | 99-200 |
|---|---|
| Miejscowości | 83 |
| Gmina | Poddębice |
| Powiat | powiat poddębicki |
| Województwo | łódzkie |
| Ulice | 78 |
| Adresy w rejestrze | 4 805 |
Miejscowości z kodem 99-200
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Adresów |
|---|---|---|---|
| Poddębice | miasto | Poddębice | 1368 |
| Bałdrzychów | wieś | Poddębice | 150 |
| Niemysłów | wieś | Poddębice | 145 |
| Praga | wieś | Poddębice | 140 |
| Leśnik | wieś | Poddębice | 132 |
| Sworawa | wieś | Poddębice | 128 |
| Lipnica | wieś | Poddębice | 94 |
| Krępa | wieś | Poddębice | 91 |
| Dominikowice | wieś | Poddębice | 85 |
| Tarnowa | wieś | Poddębice | 81 |
| Góra Bałdrzychowska | wieś | Poddębice | 79 |
| Panaszew | wieś | Poddębice | 78 |
| Góra Bałdrzychowska-Kolonia | wieś | Poddębice | 76 |
| Kałów | wieś | Poddębice | 72 |
| Chropy | wieś | Poddębice | 72 |
| Kolonia Byczyna | wieś | Poddębice | 68 |
| Niewiesz-Kolonia | wieś | Poddębice | 67 |
| Zagórzyce | wieś | Poddębice | 64 |
| Byczyna | wieś | Poddębice | 63 |
| Lubiszewice | wieś | Poddębice | 58 |
| Wilczków | wieś | Poddębice | 57 |
| Nowa Wieś | wieś | Poddębice | 56 |
| Klementów | wieś | Poddębice | 52 |
| Borysew | wieś | Poddębice | 49 |
| Dzierzązna | wieś | Poddębice | 48 |
| Feliksów | wieś | Poddębice | 48 |
| Pudłówek | wieś | Poddębice | 46 |
| Karnice | wieś | Poddębice | 44 |
| Golice | wieś | Poddębice | 42 |
| Nowy Pudłów | wieś | Poddębice | 42 |
| Rąkczyn | wieś | Poddębice | 42 |
| Niewiesz | wieś | Poddębice | 41 |
| Sempółki | wieś | Poddębice | 40 |
| Porczyny | wieś | Poddębice | 39 |
| Balin | wieś | Poddębice | 37 |
| Szarów | wieś | Poddębice | 35 |
| Ksawercin | wieś | Poddębice | 34 |
| Łężki-Parcel | wieś | Poddębice | 34 |
| Borzewisko | wieś | Poddębice | 34 |
| Antonina | wieś | Poddębice | 32 |
| Lipki | wieś | Poddębice | 32 |
| Antoninów | część miejscowości | Poddębice | 32 |
| Borki Lipkowskie | wieś | Poddębice | 32 |
| Stary Pudłów | wieś | Poddębice | 31 |
| Kobylniki | wieś | Poddębice | 31 |
| Rodrysin | wieś | Poddębice | 30 |
| Tumusin | wieś | Poddębice | 29 |
| Ewelinów | wieś | Poddębice | 29 |
| Józefów | wieś | Poddębice | 29 |
| Łężki | wieś | Poddębice | 28 |
| Malenie | wieś | Poddębice | 28 |
| Gibaszew | wieś | Poddębice | 28 |
| Mrowiczna | wieś | Poddębice | 27 |
| Ciężków | wieś | Poddębice | 26 |
| Łężki-Kolonia | wieś | Poddębice | 25 |
| Wylazłów | wieś | Poddębice | 24 |
| Podgórcze | wieś | Poddębice | 24 |
| Józefka | wieś | Poddębice | 24 |
| Chropy-Kolonia | wieś | Poddębice | 24 |
| Paulina | wieś | Poddębice | 22 |
| Grocholice | wieś | Poddębice | 20 |
| Wólka | wieś | Poddębice | 20 |
| Izabela | wieś | Poddębice | 19 |
| Busina-Kolonia | wieś | Poddębice | 18 |
| Leokadiew | wieś | Poddębice | 18 |
| Małe | wieś | Poddębice | 18 |
| Pustkowie | wieś | Poddębice | 18 |
| Adamów | wieś | Poddębice | 17 |
| Aleksandrówek | wieś | Poddębice | 16 |
| Ułany | wieś | Poddębice | 15 |
| Szczyty W | część miejscowości | Poddębice | 15 |
| Busina | wieś | Poddębice | 14 |
| Piotrów | wieś | Poddębice | 12 |
| Brzezinki | część miejscowości | Poddębice | 11 |
| Józefów-Kolonia | wieś | Poddębice | 10 |
| Madajka | wieś | Poddębice | 9 |
| Truskawiec | wieś | Poddębice | 8 |
| Szczyty A | część miejscowości | Poddębice | 7 |
| Marynki | wieś | Poddębice | 6 |
| Szczyty B | część miejscowości | Poddębice | 5 |
| Jabłonka | wieś | Poddębice | 5 |
| Stacja Poddębice | osada | Poddębice | 4 |
| Napoleonów | wieś | Poddębice | 2 |
Ulice z kodem pocztowym 99-200
- 1 Maja
- Brzozowa
- Cicha
- Cmentarna
- Deczyńskiego
- Dojazd
- Dębowa
- Gajowa
- Grunwaldzka
- Ignacego Krasickiego
- Jana III Sobieskiego
- Jana Kochanowskiego
- Jałowcowa
- Jesienna
- Kaliska
- Kilińskiego
- Klonowa
- Konopnickiej
- Kosmonautów
- Kościuszki
- Krokusowa
- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- Krótka
- Kwiatowa
- Leśna
- Lipowa
- Mickiewicza
- Mikołaja Kopernika
- Mikołaja Reja
- Miła
- Morelowa
- Myśliwska
- Młynarska
- Nadrzeczna
- Narutowicza
- Nowa
- Ogrodowa
- Osiedlowa
- Partyzantów
- Parzęczewska
- Piaskowa
- Piotrowskiego
- Piękna
- Pogodna
- Polna
- Poprzeczna
- Południowa
- Przejazd
- Przyszłość
- Pułaskiego
- Pułkownika Jerzego Mencla
- Północna
- Radosna
- Rzemieślnicza
- Różana
- Sienkiewicza
- Sosnowa
- Spacerowa
- Spokojna
- Szkolna
- Słoneczna
- Targowa
- Tulipanowa
- Ustronna
- Wesoła
- Wiejska
- Wierzbowa
- Wiosenna
- Wiśniowa
- Wodna
- Wrzosowa
- Wspólna
- Wyzwolenia
- Zacisze
- Zielona
- Złota
- Łódzka
- Łęczycka
Sąsiednie kody pocztowe
- 99-107 – Daszyna
- 99-120 – Piątek
- 99-122 – Tum
- 99-140 – Świnice Warckie
- 99-150 – Grabów
- 99-205 – Dalików
- 99-210 – Uniejów
- 99-220 – Wartkowice
- 99-232 – Zadzim
- 99-235 – Pęczniew
Więcej kodów pocztowych
Wszystkie kody: Poddębice · Kody pocztowe w województwie łódzkim · Wyszukiwarka kodów
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.