Kod pocztowy 98-290 obejmuje 72 miejscowości, m.in. Warta, Rossoszyca i Glinno. Leżą one w gminie Warta (powiat sieradzki, woj. łódzkie).
| Kod pocztowy | 98-290 |
|---|---|
| Miejscowości | 72 |
| Gmina | Warta |
| Powiat | powiat sieradzki |
| Województwo | łódzkie |
| Ulice | 86 |
| Adresy w rejestrze | 4 293 |
Miejscowości z kodem 98-290
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Adresów |
|---|---|---|---|
| Warta | miasto | Warta | 787 |
| Rossoszyca | wieś | Warta | 221 |
| Glinno | wieś | Warta | 160 |
| Miedźno | wieś | Warta | 153 |
| Cielce | wieś | Warta | 145 |
| Jeziorsko | wieś | Warta | 133 |
| Włyń | wieś | Warta | 122 |
| Proboszczowice | wieś | Warta | 117 |
| Rożdżały | wieś | Warta | 116 |
| Małków | wieś | Warta | 111 |
| Mogilno | wieś | Warta | 101 |
| Duszniki | wieś | Warta | 94 |
| Ostrów Warcki | wieś | Warta | 92 |
| Bartochów | wieś | Warta | 90 |
| Dzierzązna | wieś | Warta | 90 |
| Baszków | część miejscowości | Warta | 79 |
| Kamionacz | wieś | Warta | 77 |
| Grzybki | wieś | Warta | 65 |
| Zagajew | wieś | Warta | 64 |
| Mikołajewice | wieś | Warta | 64 |
| Raczków | wieś | Warta | 62 |
| Ustków | wieś | Warta | 57 |
| Jakubice | wieś | Warta | 57 |
| Wola Miłkowska | wieś | Warta | 54 |
| Głaniszew | wieś | Warta | 54 |
| Socha | wieś | Warta | 50 |
| Miedze | wieś | Warta | 47 |
| Łabędzie | wieś | Warta | 46 |
| Krąków | wieś | Warta | 45 |
| Czartki | wieś | Warta | 40 |
| Zielęcin | wieś | Warta | 40 |
| Lasek | wieś | Warta | 40 |
| Tomisławice | wieś | Warta | 38 |
| Maszew | wieś | Warta | 37 |
| Góra | wieś | Warta | 37 |
| Tądów Górny | wieś | Warta | 37 |
| Pierzchnia Góra | wieś | Warta | 37 |
| Klonówek | wieś | Warta | 33 |
| Zaspy Kolonia | kolonia | Warta | 33 |
| Witów | wieś | Warta | 32 |
| Lipiny | wieś | Warta | 32 |
| Wola Zadąbrowska Nowa | wieś | Warta | 31 |
| Piotrowice | wieś | Warta | 30 |
| Zadąbrowie-Rudunek | wieś | Warta | 30 |
| Gołuchy | wieś | Warta | 29 |
| Zadąbrowie-Wiatraczyska | wieś | Warta | 29 |
| Nobela | kolonia | Warta | 28 |
| Józefów-Wiktorów | wieś | Warta | 27 |
| Socha-Kolonia | wieś | Warta | 26 |
| Wola Zadąbrowska Stara | wieś | Warta | 26 |
| Kawęczynek | wieś | Warta | 25 |
| Gać Warcka | wieś | Warta | 24 |
| Grabinka | kolonia | Warta | 23 |
| Augustynów | wieś | Warta | 23 |
| Raszelki | wieś | Warta | 22 |
| Józefka | część miejscowości | Warta | 20 |
| Żerechów | część miejscowości | Warta | 18 |
| Borek Lipiński | wieś | Warta | 18 |
| Retnice | część miejscowości | Warta | 11 |
| Chorążka | część miejscowości | Warta | 11 |
| Tomisławice-Kolonia | część miejscowości | Warta | 11 |
| Zaspy | wieś | Warta | 9 |
| Tądów Dolny | wieś | Warta | 9 |
| Upuszczew | wieś | Warta | 8 |
| Brzezinka | część miejscowości | Warta | 3 |
| Kamionacz Poduchowny | kolonia | Warta | 3 |
| Rafałówka | część miejscowości | Warta | 2 |
| Wilk Bartochowski | część miejscowości | Warta | 2 |
| Miłobądź | część miejscowości | Warta | 2 |
| Miedźno (osada leśna) | osada leśna | Warta | 2 |
| Zakrzew | wieś | Warta | 1 |
| Polesie | część miejscowości | Warta | 1 |
Ulice z kodem pocztowym 98-290
Rossoszyca
- Cegielniana
- Cmentarna
- Dębowa
- Kościelna
- Krzywa
- Krótka
- Leśna
- Ogrodowa
- Poddębicka
- Południowa
- Pęczniewska
- Ralewska
- Rotmistrza Witolda Pileckiego
- Sadowa
- Sieradzka
- Spacerowa
- Szadkowska
- Warcka
- Wschodnia
- Łąkowa
- Źródlana
Warta
- 3 Maja
- 3 Pułku Strzelców Konnych
- 700-lecia
- Barska
- Bartosza Głowackiego
- Błogosławionego Ojca Rafała
- Błękitnej Armii
- Cegielniana
- Cezarego Baryki
- Cielecka
- Długa
- Eugenii Kaleniewicz
- Garbarska
- Garncarska
- Graniczna
- Górna
- Głęboka
- Jagiellońska
- Jana Cwendrycha
- Józefa Oksińskiego
- Kaliska
- Kazimierza Deczyńskiego
- Klasztorna
- Konfederatów
- Kosynierów
- Kowalówka
- Koźmińska
- Krótka
- Mansjonarska
- Ogrodowa
- Parkowa
- Paszkowskiego
- Piekarska
- Popioły
- Powstania Listopadowego
- Południowa
- Prefekturalna
- Promień
- Przechodnia
- Przedwiośnie
- Racławicka
- Róży
- Sadowa
- Sieradzka
- Skarżyńskiego
- Stanisława Szukalskiego
- Słoneczna
- Tadeusza Kościuszki
- Targowa
- Terenowa
- Wierna
- Wiosenna
- Wolności
- Włościańska
- Zachodnia
- Zamłynie
- Zygmunta Andrychiewicza
- dr. Judyma
- dr. Karola Szymańskiego
- im.Wł.St.Reymonta
- prof. Stanisława Kaszyńskiego
- płk. Marcina Amora Tarnowskiego
- Łódzka
- Świętojańska
- Świętokrzyska
Sąsiednie kody pocztowe
- 98-270 – Złoczew
- 98-273 – Klonowa
- 98-275 – Brzeźnio
- 98-277 – Brąszewice
- 98-285 – Charłupia Wielka
- 98-300 – Wieluń
- 98-310 – Czarnożyły
- 98-311 – Skrzynno
- 98-313 – Konopnica
- 98-320 – Osjaków
Więcej kodów pocztowych
Wszystkie kody: Warta · Kody pocztowe w województwie łódzkim · Wyszukiwarka kodów
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.