Kod pocztowy 64-510 obejmuje 54 miejscowości, m.in. Wronki, Chojno-Młyn i Nowa Wieś. Leżą one w gminie Wronki (powiat szamotulski, woj. wielkopolskie).
| Kod pocztowy | 64-510 |
|---|---|
| Miejscowości | 54 |
| Gmina | Wronki |
| Powiat | powiat szamotulski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Ulice | 104 |
| Adresy w rejestrze | 5 097 |
Miejscowości z kodem 64-510
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Adresów |
|---|---|---|---|
| Wronki | miasto | Wronki | 2147 |
| Chojno-Młyn | wieś | Wronki | 440 |
| Nowa Wieś | wieś | Wronki | 388 |
| Stróżki | wieś | Wronki | 193 |
| Biezdrowo | wieś | Wronki | 171 |
| Ćmachowo | wieś | Wronki | 140 |
| Samołęż | wieś | Wronki | 123 |
| Stare Miasto | wieś | Wronki | 122 |
| Popowo | wieś | Wronki | 120 |
| Jasionna | wieś | Wronki | 119 |
| Chojno-Wieś | wieś | Wronki | 116 |
| Wartosław | wieś | Wronki | 101 |
| Obelzanki | wieś | Wronki | 94 |
| Marianowo | wieś | Wronki | 93 |
| Kłodzisko | wieś | Wronki | 85 |
| Rzecin | wieś | Wronki | 75 |
| Wróblewo | wieś | Wronki | 69 |
| Chojno-Błota Małe | wieś | Wronki | 57 |
| Wierzchocin | wieś | Wronki | 55 |
| Lubowo | wieś | Wronki | 46 |
| Pierwoszewo | kolonia | Wronki | 45 |
| Pakawie | wieś | Wronki | 36 |
| Pożarowo | wieś | Wronki | 33 |
| Głuchowo | wieś | Wronki | 29 |
| Karolewo | wieś | Wronki | 24 |
| Chojno-Błota Wielkie | wieś | Wronki | 24 |
| Huby-Oporowo | wieś | Wronki | 17 |
| Aleksandrowo | osada | Wronki | 17 |
| Lubowo Drugie | osada | Wronki | 13 |
| Łucjanowo | wieś | Wronki | 13 |
| Borek | osada | Wronki | 12 |
| Mokrz | osada | Wronki | 12 |
| Szklarnia | osada | Wronki | 9 |
| Smolnica | osada | Wronki | 9 |
| Dąbrowa | wieś | Wronki | 7 |
| Piła | osada | Wronki | 5 |
| Warszawa | część miejscowości | Wronki | 5 |
| Nadolnik | osada | Wronki | 4 |
| Nowy Kraków | osada | Wronki | 4 |
| Olin | część miejscowości | Wronki | 3 |
| Gogolice | osada leśna | Wronki | 3 |
| Głuchowiec | osada leśna | Wronki | 3 |
| Szostaki | osada leśna | Wronki | 2 |
| Zdroje | osada | Wronki | 2 |
| Lutyniec | osada | Wronki | 2 |
| Olesin | przysiółek | Wronki | 2 |
| Dębogóra | osada leśna | Wronki | 1 |
| Winnogóra | osada | Wronki | 1 |
| Józefowo | przysiółek | Wronki | 1 |
| Pustelnia | osada leśna | Wronki | 1 |
| Maszewice | osada | Wronki | 1 |
| Tomaszewo | osada leśna | Wronki | 1 |
| Samita | osada leśna | Wronki | 1 |
| Krasnobrzeg | osada | Wronki | 1 |
Ulice z kodem pocztowym 64-510
Nowa Wieś
- Boczna
- Górna
- Kasztanowa
- Lawendowa
- Lipowa
- Miodowa
- Młodych
- Parkowa
- Promienista
- Staromiejska
- Szamotulska
- Szkolna
- Słonecznikowa
- Topolowa
Wronki
- Aleja Wyzwolenia
- Azaliowa
- Bolesława Chrobrego
- Brzoskwiniowa
- Brzozowa
- Bukowa
- Cienista
- Czereśniowa
- Dworcowa
- Działkowa
- Dębowa
- Garncarska
- Grabowa
- Graniczna
- Jabłoniowa
- Jana Pawła II
- Jaworowa
- Jaśminowa
- Klasztorna
- Klonowa
- Kościelna
- Kościuszki
- Krótka
- Kręta
- Kwiatowa
- Leśna
- Leśna Polana
- Lipowa
- Mickiewicza
- Miodowa
- Morelowa
- Myśliwska
- Nadbrzeżna
- Nadwarciańska
- Niepodległości
- Nowa
- Nowowiejska
- Ogrodowa
- Orzechowa
- Osiedle Borek
- Osiedle Mieszka I
- Osiedle Staszica
- Osiedle Słowackiego
- Osiedle Słowiańskie
- Partyzantów
- Piaskowa
- Piękna
- Plac Targowy
- Plac Wolności
- Podgórna
- Pogodna
- Polna
- Powstańców Wielkopolskich
- Poznańska
- Prasłowiańska
- Promienista
- Przesmyk
- Radosna
- Ratuszowa
- Rolna
- Rynek
- Rzecińska
- Rzeczna
- Różana
- Sadowa
- Sierakowska
- Sosnowa
- Spokojna
- Strzelecka
- Szkolna
- Szpitalna
- Słoneczna
- Topolowa
- Towarowa
- Ukośna
- Waniliowa
- Warzywna
- Wiatraczna
- Wierzbowa
- Wiosenna
- Wiśniowa
- Wodna
- Wspólna
- Zacisze
- Zaułek
- Zwycięzców
- dr Ignacego Zimniaka
- Łowiecka
- Łąkowa
- Świerkowa
Sąsiednie kody pocztowe
- 64-420 – Kwilcz
- 64-421 – Kamionna
- 64-423 – Lubosz
- 64-426 – Łowyń
- 64-500 – Szamotuły
- 64-514 – Przecław
- 64-520 – Obrzycko
- 64-530 – Kaźmierz
- 64-541 – Podrzewie
- 64-542 – Bytyń
Więcej kodów pocztowych
Wszystkie kody: Wronki · Kody pocztowe w województwie wielkopolskim · Wyszukiwarka kodów
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.