Kod pocztowy 29-105 obejmuje 41 miejscowości, m.in. Oleszno, Krasocin i Cieśle. Leżą one w gminie Krasocin (powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie).
| Kod pocztowy | 29-105 |
|---|---|
| Miejscowości | 41 |
| Gmina | Krasocin |
| Powiat | powiat włoszczowski |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Ulice | 80 |
| Adresy w rejestrze | 3 451 |
Miejscowości z kodem 29-105
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Adresów |
|---|---|---|---|
| Oleszno | wieś | Krasocin | 491 |
| Krasocin | wieś | Krasocin | 423 |
| Cieśle | wieś | Krasocin | 206 |
| Skorków | wieś | Krasocin | 198 |
| Czostków | wieś | Krasocin | 194 |
| Występy | wieś | Krasocin | 153 |
| Bukowa | wieś | Krasocin | 142 |
| Świdno | wieś | Krasocin | 136 |
| Ludynia | wieś | Krasocin | 133 |
| Ostrów | wieś | Krasocin | 130 |
| Sułków | wieś | Krasocin | 110 |
| Mieczyn | wieś | Krasocin | 108 |
| Kozia Wieś | wieś | Krasocin | 85 |
| Lipie | część miejscowości | Krasocin | 84 |
| Gruszczyn | wieś | Krasocin | 77 |
| Chotów | wieś | Krasocin | 76 |
| Wola Świdzińska | wieś | Krasocin | 67 |
| Brygidów | wieś | Krasocin | 60 |
| Karolinów | część miejscowości | Krasocin | 57 |
| Stojewsko | część miejscowości | Krasocin | 54 |
| Dąbrówka | wieś | Krasocin | 44 |
| Jakubów | część miejscowości | Krasocin | 44 |
| Borowiec | wieś | Krasocin | 41 |
| Nowy Dwór | wieś | Krasocin | 41 |
| Zabrody | wieś | Krasocin | 37 |
| Wojciechów | wieś | Krasocin | 33 |
| Dąbrówki | wieś | Krasocin | 32 |
| Lipia Góra | wieś | Krasocin | 29 |
| Rogalów | wieś | Krasocin | 25 |
| Niwiska Gruszczyńskie | kolonia | Krasocin | 22 |
| Podlesko | część miejscowości | Krasocin | 20 |
| Żeleźnica | wieś | Krasocin | 18 |
| Ostra Górka | wieś | Krasocin | 18 |
| Huta Stara | wieś | Krasocin | 14 |
| Niwiska Krasocińskie | kolonia | Krasocin | 9 |
| Porąbki | wieś | Krasocin | 8 |
| Belina | wieś | Krasocin | 7 |
| Chałupki | osada | Krasocin | 7 |
| Rudnik | wieś | Krasocin | 7 |
| Wielkopole | wieś | Krasocin | 7 |
| Ogrójce | część miejscowości | Krasocin | 4 |
Ulice z kodem pocztowym 29-105
Bukowa
- Cicha
- Kielecka
- Leśna
- Malinowa
- Ogrodowa
- Osiedlowa
- Południowa
- Spacerowa
- Sportowa
- Szkolna
- Zachodnia
Czostków
- Akacjowa
- Kolejowa
- Kwiatowa
- Lipowa
- Lisia
- Radosna
- Różana
- Spokojna
- Stefana Żeromskiego
- Wesoła
- Wiosenna
- Wrzosowa
- Zaciszna
- Zakładowa
- Świerkowa
Krasocin
- 1 Maja
- 3 Maja
- Ariańska
- Bolesława Więckowicza
- Bronisława Ziętala
- Chotowska
- Emila Godlewskiego
- Floriańska
- Gajdzińskich
- Kielnik
- Leśna
- Ludowców
- Macierzy Szkolnej
- Michała
- Nowa
- Ogrodowa
- Oleszyńska
- Spacerowa
- Spokojna
- Sportowa
- Spółdzielcza
- Słoneczna
- Wiatraczna
- Wierzbowa
- Wyzwolenia
- Zacisze
- Zarzecze
- ks. Teodora Urbańskiego
Oleszno
- 1 Maja
- Kasztanowa
- Kielecka
- Kościelna
- Krótka
- Lednicka
- Leśna
- Ogrodowa
- Parkowa
- Partyzantów
- Podgórska
- Polna
- Przedborska
- Północna
- Sosnowa
- Spacerowa
- Spółdzielcza
- Szkolna
- Słoneczna
- Wschodnia
- Włoszczowska
- Zagórska
- Zielone Wzgórze
- Łąkowa
- Św. Wojciecha
- Źródłowa
Sąsiednie kody pocztowe
- 29-100 – Włoszczowa
- 29-120 – Kluczewsko
- 29-130 – Chlewice
- 29-135 – Radków
- 29-145 – Secemin
- 29-221 – Podlesie
Więcej kodów pocztowych
Wszystkie kody: Oleszno · Kody pocztowe w województwie świętokrzyskim · Wyszukiwarka kodów
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.