Kod pocztowy 18-500 obejmuje 46 miejscowości, m.in. Kolno, Czerwone i Zabiele. Leżą one w gminie Kolno (powiat kolneński, woj. podlaskie).
| Kod pocztowy | 18-500 |
|---|---|
| Miejscowości | 46 |
| Gmina | Kolno |
| Powiat | powiat kolneński |
| Województwo | podlaskie |
| Ulice | 72 |
| Adresy w rejestrze | 3 958 |
Miejscowości z kodem 18-500
| Miejscowość | Rodzaj | Gmina | Adresów |
|---|---|---|---|
| Kolno | miasto | Kolno | 1538 |
| Czerwone | wieś | Kolno | 301 |
| Zabiele | wieś | Kolno | 287 |
| Borkowo | wieś | Kolno | 203 |
| Lachowo | wieś | Kolno | 138 |
| Janowo | wieś | Kolno | 116 |
| Kozioł | wieś | Kolno | 115 |
| Zaskrodzie | wieś | Kolno | 87 |
| Gietki | wieś | Kolno | 85 |
| Wincenta | wieś | Kolno | 82 |
| Stary Gromadzyn | wieś | Kolno | 79 |
| Kumelsk | wieś | Kolno | 52 |
| Bialiki | wieś | Kolno | 51 |
| Wykowo | wieś | Kolno | 49 |
| Kowalewo | wieś | Kolno | 43 |
| Niksowizna | wieś | Kolno | 41 |
| Rupin | wieś | Kolno | 40 |
| Waszki | wieś | Kolno | 39 |
| Stare Kiełcze | wieś | Kolno | 37 |
| Danowo | wieś | Kolno | 35 |
| Górskie | wieś | Kolno | 32 |
| Rydzewo-Świątki | wieś | Kolno | 31 |
| Koziki-Olszyny | wieś | Kolno | 30 |
| Brzozowo | wieś | Kolno | 29 |
| Wścieklice | wieś | Kolno | 29 |
| Czernice | wieś | Kolno | 28 |
| Kolimagi | wieś | Kolno | 27 |
| Glinki | wieś | Kolno | 27 |
| Obiedzino | wieś | Kolno | 25 |
| Okurowo | wieś | Kolno | 23 |
| Łosewo | wieś | Kolno | 23 |
| Kiełcze-Kopki | wieś | Kolno | 21 |
| Tyszki-Łabno | wieś | Kolno | 21 |
| Kossaki | wieś | Kolno | 20 |
| Gromadzyn-Wykno | wieś | Kolno | 19 |
| Filipki Duże | wieś | Kolno | 18 |
| Górszczyzna | wieś | Kolno | 17 |
| Brzózki | wieś | Kolno | 16 |
| Filipki Małe | wieś | Kolno | 16 |
| Truszki-Zalesie | wieś | Kolno | 14 |
| Tyszki-Wądołowo | wieś | Kolno | 14 |
| Wszebory | wieś | Kolno | 14 |
| Truszki-Patory | wieś | Kolno | 13 |
| Pachuczyn | wieś | Kolno | 12 |
| Żebry | wieś | Kolno | 11 |
| Truszki-Kucze | wieś | Kolno | 10 |
Ulice z kodem pocztowym 18-500
- 1 Maja
- 11 Listopada
- Adama Mickiewicza
- Akacjowa
- Aleksandrowska
- Armii Krajowej
- Boczna
- Brzozowa
- Bukowa
- Bursztynowa
- Ciepła
- Czysta
- Dębowa
- Fabryczna
- Fryderyka Chopina
- Grunwaldzka
- Henryka Sienkiewicza
- Jana Sobieskiego
- Jana z Kolna
- Jesionowa
- Juliusza Słowackiego
- Kasztanowa
- Klonowa
- Kolejowa
- Kolonia Janowo
- Kolonia Wścieklice
- Kolonia Zabiele
- Kolonia pod Rupinem
- Konstytucji 3 Maja
- Kościelna
- Krótka
- Ks. J. L. Grajewskiego
- Księcia Janusza I
- Lipowa
- Marii Dąbrowskiej
- Marii Konopnickiej
- Mikołaja Kopernika
- Ogrodowa
- Pastorczyk
- Pl. Wolności
- Polna
- Sadowa
- Senatorska
- Sosnowa
- Sportowa
- Stanisława Krupki
- Stanisława Staszica
- Stefana Okrzei
- Stefana Żeromskiego
- Strażacka
- Szkolna
- Słoneczna
- Tadeusza Kościuszki
- Targowa
- Teofila Kubraka
- Towarowa
- Wesoła
- Wincentego Witosa
- Wojska Polskiego
- Zacisze
- Zakole
- Zielona
- gen. Władysława Sikorskiego
- kard. Stefana Wyszyńskiego
- marsz. Józefa Piłsudskiego
- Łabno Duże
- Łabno Małe
- Łazienna
- Łąkowa
- Świerkowa
- św. Floriana
- Żurawia
Sąsiednie kody pocztowe
- 18-416 – Zbójna
- 18-420 – Jedwabne
- 18-421 – Piątnica Poduchowna
- 18-423 – Przytuły
- 18-430 – Wizna
- 18-501 – Wrocław
- 18-507 – Grabowo
- 18-516 – Mały Płock
- 18-520 – Stawiski
- 18-525 – Turośl
Więcej kodów pocztowych
Wszystkie kody: Kolno · Kody pocztowe w województwie podlaskim · Wyszukiwarka kodów
Źródło danych: Państwowy Rejestr Granic – punkty adresowe (GUGiK), stan z 29 października 2026. Kody w rejestrze wpisują gminy, więc przed wysłaniem ważnej przesyłki warto potwierdzić kod w wyszukiwarce Poczty Polskiej.